Stralsunder Kräuterbeer 0,25l - BIO
Lagerung: nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
Stralsunder Kräuterbeer Classic enthält lebende Milchsäurebakterien, Flockenbildung ist unbedenklich
Lieferung: in der 0,25 Liter Flasche
Nährwerte pro | 100ml |
---|---|
Brennwert/Energie | 6 kcal / 25 kJ |
Fett | 0,15 gg |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 gg |
Kohlenhydrate | 0,90 gg |
- davon Zucker | 0,1 gg |
Eiweiß | 0,14g |
Salz | 0,01 gg |
Titel | Stralsunder Kräuterbeer 0,25l - BIO |
---|---|
Eiweiß | 0,14 |
Salz | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 0,90 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,04 g |
Fett | 0,15 g |
kcal | 6 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,1 g |
Artikelnummer | 10040 |
EAN | 4260230631146 |
Menge | 1 |
Versandgewicht in kg | 0,400 |
Hersteller | Ostsee-Probiotika GmbH |
Keywords | Kräuterbeer, Glasflasche, probiotisch, alkoholfrei |
Zutaten | Wasser 90% (Deutschland), Zuckerrohrmelasse*, natürliche Milchsäurebildner (mind. 60 Millionen KBE pro ml), Heidelbeeren* (2% Volumenanteil), Kräuter* 2% (Anis, Fenchel, Kamille, Lindenblüten, Ehrenpreis, Wacholder, Brennnessel, Oregano, Salbei, Thymian) - *aus kontrolliert biologischem Anbau - Bio aus EU/-Nicht-EU-Ländern |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen