Kräuterbeerchen - Kurkuma-Senf mit Milchsäurebakterien 160g
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 135 kcal / 565 kJ |
Fett | 15g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5g |
Kohlenhydrate | 8g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 5,4g |
Salz | 1,5g |
Titel | Kräuterbeerchen - Kurkuma-Senf mit Milchsäurebakterien 160g |
---|---|
Eiweiß | 5,4 |
Salz | 1,5 |
Kohlenhydrate | 8 |
gesättigte Fettsäuren | 5 |
Fett | 15 |
kcal | 135 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 |
Artikelnummer | 10297 |
Menge | 1 |
Versandgewicht in kg | 0,400 |
Hersteller | Ostsee-Probiotika GmbH |
Zutaten | Wasser (Dtl.), marinierte Senfkörner (Dtl.) Senfsaaten (Dtl.), Apfelessig, Kräuterbeer Pikant (enthält 3*10hoch10 KBE probiotische Milchsäurebakterien mit Kräutermischung), Salz, Öl, Kurkuma |
Verwendungshinweise | kühl und dunkel lagern |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen